Edelkorund
Strahlmittel / Strahlgut
Kategorie:
Strahlmittel
Edelkorund weiß gehört zu der Gruppe der Elektrokorunde. Er wird durch Schmelzen von Tonerde im elektrischen Lichtbogenofen hergestellt. Edelkorund ist eisenfrei, von höchster Reinheit und extrem hart.
Anwendungsgebiete:
- Mehrwegstrahlmittel
- Schleif-, Läpp- und Poliermittel
- keramische Schleifscheiben und -mittel
- Verschleißschutz- und Feuerfestprodukte
Strahlsysteme:
Strahlmittel ist frei von silikosegefährdeten Bestandteilen.
| F 008: | 2000 | - | 2830 my | pro Sack (25 kg) |
| F 010: | 1680 | - | 2380 my | " |
| F 012: | 1410 | - | 2000 my | " |
| F 014: | 1180 | - | 1700 my | " |
| F 016: | 1000 | - | 1410 my | " |
| F 020: | 841 | - | 1190 my | " |
| F 022: | 707 |
| 1000 my | " |
| F 024: | 595 | - | 841 my | " |
| F 030: | 500 | - | 707 my | " |
| F 036: | 420 | - | 595 my | " |
| F 040: | 354 | - | 500 my | " |
| F 046: | 297 | - | 420 my | " |
| F 054: | 250 | - | 354 my | " |
| F 060: | 210 | - | 297 my | " |
| F 070: | 177 | - | 250 my | " |
| F 080: | 149 | - | 210 my | " |
| F 090: | 125 | - | 177 my | " |
| F 100: | 105 | - | 149 my | " |
| F 120: | 88 | - | 125 my | " |
| F 150: | 63 | - | 105 my | " |
| F 180: | 53 | - | 90 my | " |
| F 220: | 44 | - | 74 my | " |
| F 230: |
|
| 34 my | " |
| F 240: |
|
| 28 my | " |
| F 280: |
|
| 22 my | " |
| F 320: |
|
| 16 my | " |
| F 360: |
|
| 12 my | " |
| F 400: |
|
| 8 my | " |
| F 500: |
|
| 5 my | " |
| F 600: |
|
| 3 my | " |
| F 800: |
|
| 2 my | " |
| F 1000: |
|
| 1 my | " |