Normalkorund braun
Strahlmittel / Strahlgut
Kategorie:
Strahlmittel
zum Reinigen, Entzundern, Entrosten, Aufrauen und Putzen von Stahl, Glas, Holz und Kunststoffen etc.
Strahlmittel ist frei von silikosegefährdeten Bestandteilen.
| F 008: | 2000 | - | 2800 my | pro Sack (25 kg) |
| F 010: | 1700 | - | 2360 my | " |
| F 012: | 1400 | - | 2000 my | " |
| F 014: | 1180 | - | 1700 my | " |
| F 016: | 1000 | - | 1400 my | " |
| F 020: | 850 | - | 1180 my | " |
| F 022: | 710 | - | 1000 my | " |
| F 024: | 600 | - | 850 my | " |
| F 030: | 500 | - | 710 my | " |
| F 036: | 425 | - | 600 my | " |
| F 040: | 355 | - | 500 my | " |
| F 046: | 300 | - | 425 my | " |
| F 054: | 250 | - | 425 my | " |
| F 060: | 212 | - | 355 my | " |
| F 070: | 180 | - | 300 my | " |
| F 080: | 150 | - | 250 my | " |
| F 090: | 125 | - | 212 my | " |
| F 100: | 106 | - | 180 my | " |
| F 120: | 90 | - | 150 my | " |
| F 150: | 63 | - | 106 my | " |
| F 180: | 53 | - | 90 my | " |
| F 220: | 45 | - | 75 my | " |
| F 230: |
|
| 34 my | " |
| F 240: |
|
| 28 my | " |
| F 280: |
|
| 22 my | " |
| F 320: |
|
| 16 my | " |
| F 360: |
|
| 12 my | " |
| F 400: |
|
| 8 my | " |
| F 500: |
|
| 5 my | " |
| F 600: |
|
| 3 my | " |
| F 800: |
|
| 2 my | " |
| F 1000: |
|
| 1 my | " |